Workflow Builder là công cụ kéo-thả trực quan để tự động hóa các tác vụ trong cộng đồng. Xây dựng luồng bằng Triggers (điều kiện khởi động), Conditions (bộ lọc tùy chọn) và Actions (hành động thực thi).
Các Loại Trigger
Thành Viên
| Trigger | Mô Tả |
|---|
user_signup | Thành viên mới đăng ký |
daily_login | Thành viên đăng nhập mỗi ngày |
Hội Viên
| Trigger | Mô Tả |
|---|
membership_purchased | Mua gói hội viên |
membership_renewed | Gia hạn hội viên |
membership_cancelled | Hủy hội viên |
membership_tier_changed | Chuyển sang hạng hội viên khác |
Khóa Học
| Trigger | Mô Tả |
|---|
course_enrolled | Đăng ký khóa học |
course_complete | Hoàn thành toàn bộ khóa học |
lesson_complete | Hoàn thành một bài học |
quiz_passed | Đạt điểm qua bài kiểm tra |
quiz_failed | Không đạt bài kiểm tra |
certificate_earned | Nhận chứng chỉ hoàn thành |
Sự Kiện
| Trigger | Mô Tả |
|---|
event_registered | Đăng ký tham dự sự kiện |
event_checkin | Check-in tại sự kiện |
Cộng Đồng
| Trigger | Mô Tả |
|---|
post_created | Tạo bài đăng mới |
post_comment | Bình luận bài đăng |
post_reaction | Thả cảm xúc bài đăng |
Khác
| Trigger | Mô Tả |
|---|
goal_completed | Đạt mục tiêu gamification |
form_submitted | Gửi biểu mẫu |
form_approved | Biểu mẫu được duyệt |
form_rejected | Biểu mẫu bị từ chối |
job_applied | Nộp đơn ứng tuyển việc làm |
Các Loại Hành Động
Điểm
| Hành Động | Mô Tả |
|---|
award_points | Cộng điểm vào ví thành viên |
deduct_points | Trừ điểm từ ví thành viên |
Rewards
| Hành Động | Mô Tả |
|---|
assign_reward | Giao phần thưởng trực tiếp cho thành viên |
Truyền Thông
| Hành Động | Mô Tả |
|---|
send_email | Gửi email theo mẫu |
send_notification | Gửi thông báo trong ứng dụng |
Thành Viên
| Hành Động | Mô Tả |
|---|
enroll_in_course | Tự động đăng ký khóa học cho thành viên |
set_user_attribute | Cập nhật thuộc tính tùy chỉnh của thành viên |
update_membership_tier | Chuyển thành viên sang hạng khác |
Tích Hợp Ngoài
| Hành Động | Mô Tả |
|---|
webhook | Gửi dữ liệu đến URL bên ngoài |
google_sheets | Thêm dòng vào Google Sheets |
Marketing
| Hành Động | Mô Tả |
|---|
convertkit | Thêm/gắn tag subscriber trong ConvertKit |
mailchimp | Thêm/gắn tag subscriber trong Mailchimp |
hubspot | Tạo/cập nhật liên hệ HubSpot |
Nhắn Tin
| Hành Động | Mô Tả |
|---|
slack | Gửi tin nhắn vào kênh Slack |
telegram | Gửi tin nhắn Telegram |
whatsapp | Gửi tin nhắn WhatsApp |
zalo | Gửi tin nhắn Zalo |
viber | Gửi tin nhắn Viber |
Lọc Theo Phạm Vi
Hầu hết trigger hỗ trợ lọc phạm vi — chạy workflow cho tất cả thành viên hoặc chỉ khi trigger khớp với một tài nguyên cụ thể (ví dụ: chỉ khi hoàn thành một khóa học nhất định).
Phân Nhánh Có Điều Kiện
Thêm node Condition để chia luồng thành nhánh đúng và sai. Ví dụ:
- Nếu hạng hội viên = Premium → cộng 2× điểm, ngược lại cộng 1× điểm
- Nếu điểm quiz ≥ 90 → gửi email chúc mừng, ngược lại gửi email khuyến khích thử lại
Theo Dõi Lịch Sử Thực Thi
| Trạng Thái | Ý Nghĩa |
|---|
pending | Đang chờ xử lý |
running | Đang thực thi |
completed | Hoàn thành thành công |
failed | Gặp lỗi |
Giới Hạn Hàng Tháng
| Gói | Lượt Thực Thi Workflow |
|---|
| Builder | Không khả dụng |
| Pro | 500 / tháng |
| Enterprise | Không giới hạn |
Quota được reset vào ngày 1 hàng tháng. Lượt thực thi thất bại không tính vào quota.
Liên Quan