Thiết lập cơ cấu giá và định nghĩa quyền lợi mà mỗi bậc thành viên nhận được.
Cấu Hình Giá
Thiết Lập Giá
- Vào Thành viên > [Tên Bậc]
- Nhấn Chỉnh sửa
- Cấu hình:
- Giá cơ bản
- Chu kỳ thanh toán
- Đơn vị tiền tệ
- Lưu
Giải Thích Chu Kỳ Thanh Toán
| Chu kỳ | Cách Hoạt Động |
|---|
| Hàng tháng | Tính phí mỗi tháng vào ngày đăng ký |
| Hàng năm | Tính phí một lần mỗi năm |
| Một lần | Thanh toán một lần, truy cập trọn đời |
Hàng Tháng vs Hàng Năm
| Yếu tố | Hàng tháng | Hàng năm |
|---|
| Cam kết | Thấp hơn | Cao hơn |
| Giá mỗi tháng | Cao hơn | Thấp hơn (giảm giá) |
| Dòng tiền | Đều đặn | Lớn hơn trước |
| Tỷ lệ rời bỏ | Cao hơn | Thấp hơn |
Cung Cấp Giảm Giá Hàng Năm